NÄTTARIFFER 2021
Nättariffer gällande fr.o.m. 2021.01.01
SÄKRING 16 LGH – 63 A | | |
Säkring | Fast Avgift kr/år exkl. moms | Fast Avgift kr/år inkl. moms |
16 lgh | 1 332 | 1 665 |
16 A | 2 817 | 3 521 |
20 A | 4 772 | 5 965 |
25 A | 5 748 | 7 185 |
35 A | 8 395 | 10 494 |
50 A | 12 485 | 15 606 |
63 A | 17 348 | 21 685 |
Överföringsavgift | 12,90 öre | 16,13 öre |
I fast avgift ingår nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift. Energiskatt tillkommer.
NÄTTARIFFER 2020
SÄKRING 16 LGH – 63 A | | |
Säkring | Fast Avgift kr/år exkl. moms | Fast Avgift kr/år inkl. moms |
16 lgh | 1 257 | 1 571 |
16 A | 2 627 | 3 284 |
20 A | 4 455 | 5 569 |
25 A | 5 435 | 6 794 |
35 A | 7 932 | 9 915 |
50 A | 11 992 | 14 990 |
63 A | 16 800 | 21 000 |
Överföringsavgift | 12,90 öre | 16,13 öre |
I fast avgift ingår nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift. Energiskatt tillkommer.